Part Number | Voltage | Capacity (Ah) 10Hr | CCA (SAE) | Length | Width | Height | Total L (W) (*H) |
6N2-2A | 6 | 2 | 20 | 70 | 46 | 95 | 80 |
6N2-2D | 6 | 2 | 20 | 70 | 46 | 95 | -56 |
6N4-2A | 6 | 4 | 25 | 70 | 70 | 95 | 80 |
6N4-2A-7 | 6 | 4 | 25 | 70 | 70 | 95 | 80 |
6N4A-4D | 6 | 4 | 35 | 60 | 56 | 130 | -70 |
6N4-4D-1 | 6 | 4 | 35 | 60 | 56 | 130 | -70 |
6N4B-2A | 6 | 4 | 24 | 101 | 47 | 95 | 112 |
6N6-1B | 6 | 6 | 48 | 98 | 56 | 110 | (*120) |
6N6-1B-1 | 6 | 6 | 48 | 98 | 56 | 110 | (*120) |
6N... |
Part Number | Voltage | Capacity (Ah) 10Hr | CCA (SAE) | Length | Width | Height | Total L (W) (*H) |
6N2-2A | 6 | 2 | 20 | 70 | 46 | 95 | 80 |
6N2-2D | 6 | 2 | 20 | 70 | 46 | 95 | -56 |
6N4-2A | 6 | 4 | 25 | 70 | 70 | 95 | 80 |
6N4-2A-7 | 6 | 4 | 25 | 70 | 70 | 95 | 80 |
6N4A-4D | 6 | 4 | 35 | 60 | 56 | 130 | -70 |
6N4-4D-1 | 6 | 4 | 35 | 60 | 56 | 130 | -70 |
6N4B-2A | 6 | 4 | 24 | 101 | 47 | 95 | 112 |
6N6-1B | 6 | 6 | 48 | 98 | 56 | 110 | (*120) |
6N6-1B-1 | 6 | 6 | 48 | 98 | 56 | 110 | (*120) |
6N6-1C | 6 | 6 | 48 | 98 | 56 | 110 | -66 |
6N6-1D | 6 | 6 | 48 | 98 | 56 | 110 | -66 |
6N6-1D-2 | 6 | 6 | 48 | 98 | 56 | 110 | -66 |
6N6-3B | 6 | 6 | 48 | 98 | 56 | 110 | (*120) |
6N6-3B-1 | 6 | 6 | 48 | 98 | 56 | 110 | 108 |
B49-6 | 6 | 8 | 80 | 90 | 82 | 160 | |
6N12A-2C | 6 | 12 | 96 | 155 | 56 | 115 | -66 |
B38-6A | 6 | 14 | 104 | 119 | 83 | 162 | 129 |
Part Number | Voltage | Capacity (Ah) 10Hr | CCA (SAE) | Length | Width | Height | Total L (W) (*H) |
12N5-3B | 12 | 5 | 40 | 120 | 60 | 130 | 130 |
12N5-4B | 12 | 5 | 40 | 120 | 60 | 130 | 130 |
12N5.5-3B | 12 | 5,5 | 44 | 135 | 60 | 130 | 145 |
12N7-3B | 12 | 7 | 90 | 135 | 75 | 133 | 145 |
12N7-4A | 12 | 7 | 90 | 135 | 75 | 133 | 145 |
12N7-4B | 12 | 7 | 90 | 135 | 75 | 133 | 145 |
12N9-3B | 12 | 9 | 90 | 135 | 75 | 139 | 145 |
12N9-4B-1 | 12 | 9 | 90 | 135 | 75 | 139 | 145 |
12N12-3B | 12 | 12 | 113 | 200 | 75 | 133 | 210 |
12N12A-4A-1 | 12 | 12 | 113 | 134 | 80 | 160 | 144 |
12N16-3B | 12 | 16 | 230 | 175 | 100 | 155 | 185 |
12C16A-3B | 12 | 19 | 150 | 181 | 77 | 167 | 191 |
YB3L-A | 12 | 3 | 32 | 98 | 56 | 110 | 108 |
YB4L-B | 12 | 4 | 40 | 120 | 70 | 92 | 130 |
YB10L-A2 | 12 | 11 | 140 | 135 | 90 | 145 | 145 |
YB14L-A2 | 12 | 14 | 160 | 134 | 89 | 166 | 144 |
YB16-B | 12 | 19 | 230 | 175 | 100 | 155 | 185 |
YB18L-A | 12 | 18 | 190 | 180 | 90 | 162 | 190 |
Y50-N18L-A2 | 12 | 20 | 220 | 205 | 90 | 162 | 215 |
Y60-N24L-A | 12 | 28 | 280 | 184 | 124 | 160 | (*174) |
YB7C-A | 12 | 8 | 80 | 133 | 92 | 116 | |
YB2.5L-C | 12 | 2,5 | 20 | 80 | 70 | 105 | -80 |
SYB14L-A2 | 12 | 14 | 160 | 134 | 89 | 166 | 144 |
YHD4-12 | 12 | 28 | 280 | 207 | 135 | 164 | 217 |
YTX7L-BS | 12 | 6 | 75 | 113 | 70 | 130 | |
YTX5L-BS | 12 | 4 | 55 | 113 | 70 | 105 | |
YTX9-BS | 12 | 8 | 90 | 150 | 87 | 105 | |
YTX4L-BS | 12 | 3 | 40 | 113 | 70 | 85 | |
YB14-A2 | 12 | 14 | 160 | 134 | 89 | 166 | |
YTX12-BS | 12 | 10 | 160 | 150 | 87 | 130 | |
YTX14-BS | 12 | 12 | 180 | 150 | 87 | 145 | |
YTX16-BS | 12 | 14 | 200 | 150 | 87 | 161 | |
YB12AL-A | 12 | 12 | 135 | 134 | 80 | 160 | |
YTX7A-BS | 12 | 6 | 85 | 150 | 87 | 93 | |
YT12B-4 | 12 | 10 | 110 | 150 | 70 | 130 | |
YTX20L-BS | 12 | 18 | 210 | 175 | 87 | 155 | |
YT7B-4 | 12 | 6,5 | 70 | 150 | 65 | 93 | |
YT9B-BS | 12 | 8 | 80 | 150 | 70 | 105 | |
YT14B-BS | 12 | 12 | 135 | 150 | 70 | 145 | |
YTZ7S | 12 | 6 | 60 | 113 | 70 | 105 | |
YTZ10S | 12 | 8,6 | 130 | 150 | 87 | 93 | |
YTZ12S | 12 | 11 | 140 | 150 | 87 | 110 | |
YTZ14S | 12 | 11,2 | 140 | 150 | 87 | 110 | |
YTX15L-BS | 12 | 13 | 180 | 175 | 87 | 130 | |
YIX30L-BS | 12 | 30 | 280 | 166 | 126 | 175 | |
YB9L-A2 | 12 | 9 | 90 | 135 | 75 | 139 | 145 |
YB9L-B | 12 | 9 | 90 | 135 | 75 | 139 | 145 |
YB7L-B | 12 | 8 | 90 | 135 | 75 | 133 | 145 |
YB7C-A | 12 | 7 | 80 | 130 | 90 | 114 | -100 |
YB5L-B | 12 | 5 | 50 | 120 | 60 | 130 | 130 |
YB12A-A | 12 | 12 | 135 | 134 | 80 | 160 | 144 |
YB12AL-A2 | 12 | 12 | 135 | 134 | 80 | 160 | 144 |
YB12B-B2 | 12 | 12 | 145 | 160 | 90 | 130 | 170 |
YB12C-A | 12 | 12 | 135 | 134 | 80 | 175 | 144 |
YB16AL-A2 | 12 | 16 | 190 | 205 | 70 | 162 | 215 |
Podkategórie
Technológia AGM (Absorbed glass mat) je technológia, pri ktorej nie je v článkoch medzi elektródami elektrolyt v tekutej forme, ale je nasiaknutý v netkanej tkaniny zo sklených vlákien (tzv. separátor, ktorý oddeľuje vzájomne kladné a záporné elektródy). Batérie postavené na tejto technológii sú veľmi výkonné, majú výborné nabíjacie charakteristiky - to znamená, že pri vybití je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie ju nabiť a tiež sú tieto baterky veľmi dobre odolné voči cyklickej záťaži (nabíjanie a vybíjanie). Batérie typu AGM sú absolútne bezúdržbové, odolné voči vytečeniu elektrolytu a maximálne bezpečné.
Použitie: motocykle, skútre, štvorkolky, vodné skútre, snežné skútre, kosačky na trávu a ďalšie. Hlavné výhody batérií Novelbat sú: Vysoko kvalitné výrobky, vysoko kapacitné batérie. Dĺžka: 150 mm, šírka: 69 mm, výška: 110 mm. Napätie: 12 V, Kapacita 10 Ah, štartovací prúd 110 A.
Použitie: motocykle, skútre, štvorkolky, vodné skútre, snežné skútre, kosačky na trávu a ďalšie. Hlavné výhody batérií Novelbat sú: Vysoko kvalitné výrobky, vysoko kapacitné batérie. Dĺžka: 137 mm, šírka: 75 mm, výška: 139 mm. Napätie: 12 V, Kapacita 9 Ah, štartovací prúd 90 A.
Použitie: motocykle, skútre, štvorkolky, vodné skútre, snežné skútre, kosačky na trávu a ďalšie. Hlavné výhody batérií Novelbat sú: Vysoko kvalitné výrobky, vysoko kapacitné batérie. Dĺžka: 120 mm, šírka: 61 mm, výška: 130 mm. Napätie: 12 V, Kapacita 5 Ah, štartovací prúd 40 A.
Motobatéria AGM - Technológia AGM (Absorbed glass mat). Použitie: motocykle, skútre, štvorkolky, vodné skútre, snežné skútre, kosačky na trávu a ďalšie. Dĺžka: 175 mm, šírka: 87 mm, výška: 155 mm. Napätie: 12 V, Kapacita 18 Ah, štartovací prúd 210 A.
Motobatéria AGM - Technológia AGM (Absorbed glass mat). Použitie: motocykle, skútre, štvorkolky, vodné skútre, snežné skútre, kosačky na trávu a ďalšie. Dĺžka: 152 mm, šírka: 88 mm, výška: 107 mm. Napätie: 12 V, Kapacita 8 Ah, štartovací prúd 90 A.